La Quinta Columna



La Quinta Columna - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
19010
Total de Mensajes:
4272
Total de Temas:
242
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
26
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1413 - Marzo 04, 2022, 11:03:55 pm
Usuarios conectados hoy::
43
Promedio de registros al día:
23.97
Promedio de mensajes al día:
5.68
Promedio de temas al día:
0.50
Total de Foros:
80
Último usuario:
Morganunela
Promedio de usuarios conectados al día:
52.60
Proporción de masculino/femenino:
1.2:1

Historia del Foro (usando la diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máximo de usuarios conectados
* 2024 11 26 54 107
Mayo 2024 0 0 0 58
Abril 2024 1 9 16 48
Marzo 2024 2 2 10 60
Febrero 2024 6 7 14 72
Enero 2024 2 8 14 107
* 2023 40 86 325 172
Diciembre 2023 0 0 12 69
2023-12-01 0 0 0 24
2023-12-02 0 0 0 25
2023-12-03 0 0 0 28
2023-12-04 0 0 2 30
2023-12-05 0 0 0 30
2023-12-06 0 0 0 27
2023-12-07 0 0 0 44
2023-12-08 0 0 3 23
2023-12-09 0 0 0 65
2023-12-10 0 0 1 64
2023-12-11 0 0 1 21
2023-12-12 0 0 0 24
2023-12-13 0 0 0 27
2023-12-14 0 0 0 58
2023-12-15 0 0 1 16
2023-12-16 0 0 1 19
2023-12-17 0 0 0 28
2023-12-18 0 0 0 40
2023-12-19 0 0 0 39
2023-12-20 0 0 1 47
2023-12-21 0 0 0 36
2023-12-22 0 0 0 31
2023-12-23 0 0 0 22
2023-12-24 0 0 0 25
2023-12-25 0 0 0 26
2023-12-26 0 0 0 19
2023-12-27 0 0 0 21
2023-12-28 0 0 1 69
2023-12-29 0 0 0 57
2023-12-30 0 0 0 20
2023-12-31 0 0 1 25
Noviembre 2023 2 4 14 72
2023-11-01 0 0 1 30
2023-11-02 0 0 0 28
2023-11-03 0 0 1 17
2023-11-04 0 0 0 16
2023-11-05 0 0 0 53
2023-11-06 0 0 0 72
2023-11-07 0 0 0 67
2023-11-08 0 0 0 59
2023-11-09 0 0 1 47
2023-11-10 2 2 3 28
2023-11-11 0 0 0 57
2023-11-12 0 0 0 24
2023-11-13 0 0 0 19
2023-11-14 0 2 2 37
2023-11-15 0 0 0 21
2023-11-16 0 0 1 49
2023-11-17 0 0 0 49
2023-11-18 0 0 0 20
2023-11-19 0 0 0 21
2023-11-20 0 0 0 27
2023-11-21 0 0 0 24
2023-11-22 0 0 1 62
2023-11-23 0 0 1 28
2023-11-24 0 0 1 38
2023-11-25 0 0 0 38
2023-11-26 0 0 0 30
2023-11-27 0 0 0 31
2023-11-28 0 0 1 51
2023-11-29 0 0 1 31
2023-11-30 0 0 0 28
Octubre 2023 1 1 14 52
Septiembre 2023 2 2 10 72
Agosto 2023 2 9 19 99
Julio 2023 3 8 43 110
Junio 2023 1 2 31 103
Mayo 2023 6 15 33 122
Abril 2023 6 10 39 109
Marzo 2023 5 19 25 66
Febrero 2023 4 7 29 100
Enero 2023 8 9 56 172
* 2022 350 4411 18722 1413
Diciembre 2022 10 20 48 123
2022-12-01 1 2 0 123
2022-12-02 1 1 1 96
2022-12-03 0 1 2 113
2022-12-04 0 0 0 48
2022-12-05 0 0 1 45
2022-12-06 1 2 0 40
2022-12-07 0 0 2 28
2022-12-08 0 0 2 45
2022-12-09 0 0 0 62
2022-12-10 0 0 0 56
2022-12-11 0 0 2 112
2022-12-12 2 4 2 101
2022-12-13 0 0 3 103
2022-12-14 0 0 1 77
2022-12-15 1 3 6 73
2022-12-16 0 0 0 52
2022-12-17 0 0 0 52
2022-12-18 0 0 2 48
2022-12-19 0 0 1 58
2022-12-20 0 0 1 56
2022-12-21 1 2 4 64
2022-12-22 0 0 0 76
2022-12-23 0 1 4 81
2022-12-24 0 0 2 90
2022-12-25 0 0 2 42
2022-12-26 2 2 3 49
2022-12-27 0 0 2 102
2022-12-28 0 0 1 109
2022-12-29 1 2 2 102
2022-12-30 0 0 1 43
2022-12-31 0 0 1 58
Noviembre 2022 4 13 36 101
Octubre 2022 5 574 47 145
2022-10-01 1 19 0 24
2022-10-02 1 16 1 23
2022-10-03 0 20 3 43
2022-10-04 0 16 3 25
2022-10-05 0 25 2 37
2022-10-06 0 29 1 83
2022-10-07 1 23 0 32
2022-10-08 0 26 2 39
2022-10-09 0 17 2 43
2022-10-10 0 16 1 48
2022-10-11 0 22 2 145
2022-10-12 0 32 1 52
2022-10-13 0 15 2 67
2022-10-14 0 19 3 55
2022-10-15 0 21 2 72
2022-10-16 0 20 3 62
2022-10-17 0 19 0 86
2022-10-18 0 19 0 88
2022-10-19 0 21 0 50
2022-10-20 0 18 0 42
2022-10-21 0 16 1 73
2022-10-22 0 26 1 50
2022-10-23 0 21 2 62
2022-10-24 2 20 4 53
2022-10-25 0 30 2 76
2022-10-26 0 13 0 49
2022-10-27 0 10 2 58
2022-10-28 0 18 1 39
2022-10-29 0 5 5 36
2022-10-30 0 1 1 43
2022-10-31 0 1 0 54
Septiembre 2022 84 543 512 132
Agosto 2022 3 482 0 94
2022-08-01 0 17 0 88
2022-08-02 0 17 0 94
2022-08-03 0 13 0 80
2022-08-04 0 19 0 85
2022-08-05 0 17 0 71
2022-08-06 0 20 0 72
2022-08-07 0 11 0 81
2022-08-08 0 15 0 79
2022-08-09 0 22 0 70
2022-08-10 0 12 0 61
2022-08-11 0 15 0 76
2022-08-12 0 20 0 68
2022-08-13 0 11 0 71
2022-08-14 0 14 0 88
2022-08-15 0 11 0 67
2022-08-16 0 17 0 59
2022-08-17 0 10 0 50
2022-08-18 0 18 0 45
2022-08-19 0 18 0 51
2022-08-20 1 11 0 48
2022-08-21 0 12 0 36
2022-08-22 0 21 0 24
2022-08-23 0 16 0 33
2022-08-24 0 18 0 50
2022-08-25 1 21 0 51
2022-08-26 0 17 0 56
2022-08-27 0 10 0 41
2022-08-28 0 7 0 18
2022-08-29 1 12 0 18
2022-08-30 0 23 0 33
2022-08-31 0 17 0 37
Julio 2022 22 530 14927 268
Junio 2022 10 518 60 47
2022-06-01 0 25 1 35
2022-06-02 0 18 1 39
2022-06-03 1 21 3 23
2022-06-04 0 20 2 22
2022-06-05 0 19 4 22
2022-06-06 0 16 4 22
2022-06-07 0 23 0 18
2022-06-08 0 28 0 20
2022-06-09 3 16 3 19
2022-06-10 0 20 6 24
2022-06-11 0 16 0 23
2022-06-12 0 14 2 25
2022-06-13 0 13 1 27
2022-06-14 0 11 1 31
2022-06-15 1 23 3 31
2022-06-16 1 23 4 18
2022-06-17 0 29 1 47
2022-06-18 0 25 2 19
2022-06-19 0 20 1 20
2022-06-20 0 11 1 28
2022-06-21 0 19 2 38
2022-06-22 0 11 1 23
2022-06-23 0 9 1 23
2022-06-24 0 13 4 23
2022-06-25 0 9 3 24
2022-06-26 0 7 1 36
2022-06-27 1 10 3 18
2022-06-28 0 11 1 22
2022-06-29 2 18 2 31
2022-06-30 1 20 2 37
Mayo 2022 23 595 83 62
Abril 2022 28 455 126 68
2022-04-01 1 17 5 42
2022-04-02 1 9 4 68
2022-04-03 1 17 7 68
2022-04-04 0 13 8 44
2022-04-05 2 18 4 30
2022-04-06 1 24 1 19
2022-04-07 0 12 4 26
2022-04-08 1 22 2 15
2022-04-09 0 11 4 22
2022-04-10 1 14 6 17
2022-04-11 0 14 9 16
2022-04-12 0 14 4 18
2022-04-13 0 7 3 13
2022-04-14 1 12 5 24
2022-04-15 2 9 2 24
2022-04-16 0 12 2 31
2022-04-17 1 16 3 25
2022-04-18 3 17 9 22
2022-04-19 1 23 3 35
2022-04-20 0 13 4 39
2022-04-21 2 14 1 36
2022-04-22 1 24 6 38
2022-04-23 1 15 1 29
2022-04-24 1 13 8 23
2022-04-25 3 12 4 37
2022-04-26 2 11 3 44
2022-04-27 1 14 3 36
2022-04-28 0 17 3 29
2022-04-29 1 19 1 31
2022-04-30 0 22 7 20
Marzo 2022 161 681 2883 1413
2022-03-02 1 2 1 3
2022-03-03 1 4 14 20
2022-03-04 11 40 663 1413
2022-03-05 13 57 494 143
2022-03-06 27 69 735 584
2022-03-07 15 40 192 180
2022-03-08 7 26 79 226
2022-03-09 1 7 59 42
2022-03-10 7 17 108 97
2022-03-11 4 15 63 73
2022-03-12 14 21 57 97
2022-03-13 3 12 50 66
2022-03-14 8 23 59 361
2022-03-15 6 18 30 77
2022-03-16 4 15 21 30
2022-03-17 1 19 18 29
2022-03-18 6 34 14 34
2022-03-19 5 19 29 35
2022-03-20 4 28 46 41
2022-03-21 3 23 45 41
2022-03-22 2 20 27 28
2022-03-23 3 19 16 27
2022-03-24 2 27 8 30
2022-03-25 2 14 11 35
2022-03-26 1 19 15 29
2022-03-27 2 12 7 30
2022-03-28 3 22 7 36
2022-03-29 1 28 3 49
2022-03-30 3 14 10 30
2022-03-31 1 17 2 19

Donaciones

Puedes realizar tu donación en la cuenta del Banco Santander ES83 0049 4565 21 2890001587 mediante transferencia bancaria o ingreso en cuenta y contribuirás al mantenimiento de esta plataforma y todas sus acciones colectivas.
Tambien puedes hacerlo mediante tarjeta de credito a través del siguiente formulario:
DONACIONES